| Image | Nom | Temps | Heure idéale | Prix des graines | Prix de vente | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asperge | 00:02 | 00:15 | 150 | 133 | 249 |
|
Bambou | 80 | 0 | |||
|
Orge | 00:15 | 00:13 | 15 | 15 | -15 |
|
Haricots | 00:01 | 00:54 | 50 | 49 | -50 |
|
Betterave | 00:05 | 00:04 | 21 | 0 | |
|
Poivron | 00:15 | 00:13 | 10 | 33 | 23 |
|
Brocoli | 00:40 | 00:36 | 60 | 152 | -60 |
|
Chou de Bruxelles | 00:30 | 30 | 0 | ||
|
Chou | 00:01 | 00:54 | 150 | 256 | -150 |
|
Carotte | 00:15 | 00:13 | 10 | 44 | 34 |
|
Chou-fleur | 00:10 | 00:09 | 10 | 25 | -10 |
|
Céleri | 00:10 | 00:09 | 20 | 65 | -20 |
|
Piment | 00:45 | 00:40 | 20 | 78 | 58 |
|
Maïs | 00:12 | 00:10 | 15 | 16 | 1 |
|
Concombre | 00:01 | 00:15 | 40 | 159 | 119 |
|
Aubergine | 00:03 | 00:02 | 95 | 308 | 521 |
|
Grain élyséen | 260 | 130 | -260 | ||
|
Seigle féerique | 00:01 | 00:15 | 60 | 62 | -60 |
|
Blé Khorasan féerique | 00:50 | 00:45 | 107 | 0 | |
|
Yuccarina | 00:01 | 00:15 | 70 | 112 | -70 |
|
Haricots verts | 00:04 | 00:03 | 250 | 209 | -250 |
|
Poireau | 00:02 | 00:01 | 120 | 309 | 498 |
|
Laitue | 00:03 | 00:27 | 3 | 8 | 5 |
|
Avoine | 00:02 | 00:01 | 150 | 99 | -150 |
|
Okra | 00:02 | 00:01 | 135 | 114 | 207 |
|
Oignon | 00:01 | 00:15 | 50 | 170 | 290 |
|
Orge perlé | 00:20 | 00:18 | 45 | 0 | |
|
Porcinis | 55 | 0 | |||
|
Pomme de terre | 00:35 | 00:31 | 55 | 126 | 323 |
|
Citrouille | 00:04 | 00:03 | 275 | 664 | 389 |
|
Radicchio | 00:01 | 00:54 | 50 | 127 | -50 |
|
Radis | 00:01 | 00:45 | 100 | 133 | -100 |
|
Riz | 00:50 | 00:45 | 61 | 122 | |
|
Courgerond | 00:30 | 00:27 | 20 | 41 | -20 |
|
Lentilles corail | 00:02 | 00:01 | 250 | 156 | -250 |
|
Chou frisé écarlate | 00:10 | 00:09 | 29 | 0 | |
|
Épinards | 00:01 | 00:54 | 45 | 41 | 37 |
|
Tomate | 00:25 | 00:22 | 8 | 22 | 36 |
|
Navet | 00:04 | 00:03 | 100 | 187 | -100 |
|
Blé | 00:01 | 00:54 | 2 | 2 | |
|
Igname | 00:15 | 00:13 | 15 | 36 | -15 |
|
Courgette | 00:40 | 00:36 | 30 | 52 | 74 |
Vous pouvez utiliser des ingrédients, qui sont les objets dont vous avez besoin, pour cuisiner différents plats dans la vallée de Disney Dreamlight. Sachez que les citrouilles sont les légumes les plus rentables que vous pouvez cuisiner pour gagner plus d'argent.
N'hésitez pas à sauvegarder ceux que vous avez pour les faire disparaître de votre liste.