| Immagine | Nome | Orario | Miglior tempo | Prezzo del seme | Prezzo di Vendita | Profitto |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asparagiera | 00:02 | 00:15 | 150 | 133 | 249 |
|
Bambù | 80 | 0 | |||
|
Orzo | 00:15 | 00:13 | 15 | 15 | -15 |
|
Beans | 00:01 | 00:54 | 50 | 49 | -50 |
|
Barbabietola rossa | 00:05 | 00:04 | 21 | 0 | |
|
Peperone | 00:15 | 00:13 | 10 | 33 | 23 |
|
Broccoli | 00:40 | 00:36 | 60 | 152 | -60 |
|
Cavolo di Bruxelles | 00:30 | 30 | 0 | ||
|
Cavolo | 00:01 | 00:54 | 150 | 256 | -150 |
|
Carota | 00:15 | 00:13 | 10 | 44 | 34 |
|
Cavolfiore | 00:10 | 00:09 | 10 | 25 | -10 |
|
Sedano | 00:10 | 00:09 | 20 | 65 | -20 |
|
Peperoncino | 00:45 | 00:40 | 20 | 78 | 58 |
|
Mais | 00:12 | 00:10 | 15 | 16 | 1 |
|
Cetriolo | 00:01 | 00:15 | 40 | 159 | 119 |
|
Melanzane | 00:03 | 00:02 | 95 | 308 | 521 |
|
Grano dell'Eliseo | 260 | 130 | -260 | ||
|
Segale di fata | 00:01 | 00:15 | 60 | 62 | -60 |
|
Fata Kamut | 00:50 | 00:45 | 107 | 0 | |
|
Radice di flauto | 00:01 | 00:15 | 70 | 112 | -70 |
|
Fagioli verdi | 00:04 | 00:03 | 250 | 209 | -250 |
|
Porro | 00:02 | 00:01 | 120 | 309 | 498 |
|
Lattuga | 00:03 | 00:27 | 3 | 8 | 5 |
|
Avena | 00:02 | 00:01 | 150 | 99 | -150 |
|
Gombo | 00:02 | 00:01 | 135 | 114 | 207 |
|
Cipolla | 00:01 | 00:15 | 50 | 170 | 290 |
|
Orzo perlato | 00:20 | 00:18 | 45 | 0 | |
|
Funghi porcini | 55 | 0 | |||
|
Patata | 00:35 | 00:31 | 55 | 126 | 323 |
|
Zucca | 00:04 | 00:03 | 275 | 664 | 389 |
|
Radicchio | 00:01 | 00:54 | 50 | 127 | -50 |
|
Ravanello | 00:01 | 00:45 | 100 | 133 | -100 |
|
Riso | 00:50 | 00:45 | 61 | 122 | |
|
Anello di zucca | 00:30 | 00:27 | 20 | 41 | -20 |
|
Lenticchie di rubino | 00:02 | 00:01 | 250 | 156 | -250 |
|
Cavolo riccio rosso | 00:10 | 00:09 | 29 | 0 | |
|
Spinaci | 00:01 | 00:54 | 45 | 41 | 37 |
|
Pomodoro | 00:25 | 00:22 | 8 | 22 | 36 |
|
Rapa | 00:04 | 00:03 | 100 | 187 | -100 |
|
Grano | 00:01 | 00:54 | 2 | 2 | |
|
Yam | 00:15 | 00:13 | 15 | 36 | -15 |
|
Zucchine | 00:40 | 00:36 | 30 | 52 | 74 |
È possibile utilizzare gli ingredienti, ovvero gli oggetti necessari, per cucinare vari piatti nella Disney Dreamlight Valley. Si noti che le zucche sono le verdure più redditizie che si possono cucinare per guadagnare più soldi.
Non esitate a salvare quelli che avete per farli sparire dalla vostra lista.